본문 바로가기


골드만 삭스 Nvidia "지구상에서 가장 중요한 주식" 

대만 출신 이민자 젠슨 황...AMD 리사 수가 고종사촌

 

Jensen.jpg

Jensen Huang at SC18  Photo: Wikipedia/ Raysonho@Open Grid Scheduler/ Scalable Grid Engine  

 

칩 제조업체 엔비디아(Nvidia)의 CEO인 대만 출신 젠슨 황(Jen-Hsun "Jensen" Huang, 黃仁勳, 황인훈, 61)이 주가(NVDA)가 15% 급등하면서 자산을 85억 달러 늘이며 억만장자 24위(by 포브스지)에 올라섰다.

 

블룸버그는 젠슨 황을 세계 21번째 부자(*Bloomberg Billionaires Index, 하단 참조)로 선정했다. 젠슨 황의 자산은 2월 22일 현재 약 681억 달러로 추산되며, 찰스 코크(Charles Koch)를 제치고 시가총액 약 4,710억 달러 규모의 월마트를 소유한 월튼 가족들보다  빠른 속도로 성장하고 있다. 이 목록의 1위는테슬라 CEO 일론 머스크(Elon Musk), 2위는 베르나르 아르노(Bernard Arnault), 3위는 아마존 창립자 제프 베조스(Jeff Bezos)다. 젠슨 황은 1999년에 상장된 NVDA 주식의 3.6%를 소유하고 있다. 

 

엔비디아는 인공지능(AI) 붐과 함께 지난해 이후 주가가 409%가 급등하며 2월 21일 실적 발표로 하루만에 가치가 2천500달러 증가하며, 2월 초 메타(Meta, 구 페이스북)의 1천970억 달러를 넘어서 월스트리트 1일 증가액 역사상 최대 규모를 기록했다. 엔비디아는 2023년 4분기에 221억 달러의 매출을 기록하며, 예상액보다 약 17억 달러 더 많은 수치를 올렸다. 골드만 삭스는 엔비디아를 "지구상에서 가장 중요한 주식"이라 불렀다. 

 

 

time-jensen.jpg

 

가죽 재킷을 입고 나타나는 백발의 억만장자 젠슨 황은 누구인가?  

1963년 대만에서 태어나 5살 때부터 태국에서 자랐고, 9살 때 형과 함께 워싱턴주 타코마로 이주해 삼촌과 함께 살았다. 이듬해엔 켄터키주 오네이다로 이주해 오네이다침례학교의 기숙사에서 지냈다. 부모가 미국으로 이주한 후 오리곤주 포틀랜드 외곽에 정착해 알로하고교 시절엔 테니스 선수로 활동하며 2년(16세)에 졸업했다. 10대에 패스트푸드 체인 데미스(Denny's)에서 디쉬워셔로 일했다. 오리곤주립대에서 전기공학을 전공한 후 1992년 스탠포드에서 전기공학 석사학위를 받았다. 

 

이후 LSI Logic과 Advanced Micro Devices(AMD)에서 마이크로프로세서 디자이너로 일한 후 1993년 30세에 산호세의 데니스에서 마이크로칩 설계자인 크리스 말라코스키(Chris Malachowsky), 커티스 프리엠(Curtis Priem)과 식사를 하면서 자본금 4만달러로 엔비디아를 공동으로 창립했다. 말라코스키는 엔비디아에 남았고, 프리엠은 2000년대 초 회사를 떠났다. 

 

블룸버그에 따르면, 엔비디아는 급성장하는 AI 분야에서 매우 중요한 역할을 한다. 텍스트, 이미지 및 기타 미디어를 생성할 수 있는 신기술인 생성 AI를 포함하여 인공 지능 시스템을 구동하는 프로세서를 생산하는 데 있어 타의 추종을 불허한다. 미국 칩 제조사는 전 세계 AI 반도체 매출의 약 70%를 차지하고 있다. 메타, 아마존, IBM 및 Microsoft가 모두 자체 칩을 생산하기 시작했지만, 엔비디아는 수익에서 최고를 누렸다. 

 

 

AMD_CEO_Lisa_Su.jpg

AMD 리사 수 CEO

 

젠슨 황은 2022년 모교인 오리건 주립대학교에 수퍼컴퓨팅 연구소 건립을 위해 5천만 달러, 스탠포드대 공대 센터 설립 기금으로 3천만 달러를 쾌척했다. 또한, 오네이다침혜교의 여학생 기숙사이자 교실 건물인 Huang Hall 건축에 200만 달러를 기부했다. 그는 2021년 타임(TIME)지의 '세계에서 가장 영향력있는 인물 100인'에 선정됐다. 

 

그는 오리건주립대 동창으로 엔지니어링 연구실 파트너였던 로리 밀스(Lori Mills)와 결혼해 두 자녀를 두었다. 아들 스펜서 황(Spencer Huang, 黃勝斌, Huáng Shèngbīn)은 2015년 타이베이에서 바를 오픈했으며, 포브스지 선정 아시아 톱 50 바에 선정됐다. 바는 2021년 코로나19 팬데믹 중 폐업했고, 스펜서는 엔비디아의 제품 관리자로 일하고 있다. 칩 메이커 AMD의 회장 겸 CEO 리사 수(Lisa Su, 蘇姿丰, Su Zifeng, 54)가 고종사촌 동생이다. 젠슨 황의 어머니가 리사 수 외할아버지의 막내 여동생이라고 한다. 

 

 

The Bloomberg Billionaires Index, ss of February 24, 2024 

 

Rank Name Total net worth $ Last change $ YTD change Country / Region

1 Elon Musk $208B -$3.89B -$21.3B United States

2 Jeff Bezos $198B +$610M +$20.8B United States

3 Bernard Arnault $197B +$1.39B +$18.1B France

4 Mark Zuckerberg $174B -$635M +$45.7B United States

5 Bill Gates $149B +$1.25B +$7.83B United States

6 Steve Ballmer $142B -$368M +$11.1B United States

7 Warren Buffett $139B +$774M +$18.9B United States

8 Larry Page $131B +$238M +$4.19B United States

9 Larry Ellison $127B +$948M +$4.41B United States

10 Sergey Brin $124B +$241M +$3.99B United States

11 Mukesh Ambani $114B +$1.74B +$17.6B India

12 Carlos Slim $104B +$859M -$1.64B Mexico

13 Gautam Adani $103B +$326M +$18.3B India

14 Francoise Bettencourt Meyers $98.0B -$65.9M -$1.67B France

15 Michael Dell $89.0B +$1.23B +$10.5B United States

16 Amancio Ortega $88.5B -$76.1M +$1.03B Spain

17 Jim Walton $79.3B +$455M +$6.70B United States

18 Rob Walton $77.8B +$401M +$6.57B United States

19 Alice Walton $76.8B +$422M +$6.77B United States

20 Julia Flesher Koch & family $69.5B +$151M +$2.99B United States

21 Jensen Huang $69.4B +$242M +$25.4B United States

22 Zhong Shanshan $66.4B +$95.1M -$1.27B China

23 Charles Koch $65.1B +$141M +$2.74B United States

24 Alain Wertheimer $52.0B +$565M +$4.84B France

25 Gerard Wertheimer $52.0B +$565M +$4.84B France

26 Jacqueline Badger Mars $47.0B +$212M +$453M United States

27 John Mars $47.0B +$212M +$453M United States

28 Colin Huang $45.0B -$1.39B -$6.56B China

29 Tadashi Yanai $43.7B +$81.0M +$5.34B Japan

30 Klaus-Michael Kuehne $42.7B +$117M -$1.41B Germany

31 Zhang Yiming $42.3B $0 $0 China

32 Phil Knight & family $42.1B +$342M -$370M United States

33 Stephen Schwarzman $41.8B -$300M -$609M United States

34 Len Blavatnik $40.6B +$120k -$300M United States

35 Shiv Nadar $38.4B -$352M +$4.48B India

36 Shapoor Mistry $38.2B -$177M +$2.91B India

37 Miriam Adelson $36.9B +$626M +$2.74B United States

38 MacKenzie Scott $36.3B +$107M +$599M United States

39 Ken Griffin $36.2B -$48.6M -$258M United States

40 Francois Pinault $36.2B -$456M +$792M France

41 Ma Huateng $34.6B +$70.9M -$93.1M China

42 Abigail Johnson $34.6B +$25.5M -$2.03B United States

43 William Ding $33.8B -$5.11M +$4.59B China

44 Giovanni Ferrero & family $33.8B +$215M +$50.5M Italy

45 German Larrea $33.6B -$124M -$2.27B Mexico

46 Thomas Peterffy $32.6B +$13.5M +$6.94B United States

47 Changpeng Zhao $32.2B -$1.19B -$2.22B Canada

48 Jack Ma $30.8B +$286M +$720M China

49 James Simons $30.6B +$375M +$950M United States

50 Vladimir Potanin $30.4B +$55.5M -$662M Russian Federation

51 Jeff Yass $30.1B +$300M +$750M United States

52 Dieter Schwarz $29.8B -$50.4M -$3.68B Germany

53 Savitri Jindal $29.7B +$520M +$4.97B India

54 Iris Fontbona & family $29.6B +$238M +$1.35B Chile

55 Azim Premji $29.2B +$191M +$2.89B India

56 Susanne Klatten $29.0B +$392M +$343M Germany

57 Li Ka-shing $28.7B +$219M +$190M Hong Kong

58 Eric Schmidt $28.7B +$113M +$969M United States

59 Andrew Forrest $28.6B +$450M -$1.35B Australia

60 Thomas Frist $28.0B +$301M +$3.40B United States

61 Lukas Walton $27.8B +$167M +$2.28B United States

62 Low Tuck Kwong $27.6B +$82.0M -$460M Indonesia

63 Eduardo Saverin $26.3B -$112M +$6.95B Brazil

64 Leonid Mikhelson $26.2B -$33.1M -$1.28B Russian Federation

65 Dan Gilbert $25.9B +$920M -$3.88B United States

66 Dilip Shanghvi $25.8B +$41.9M +$5.02B India

67 Takemitsu Takizaki $25.8B +$103M +$811M Japan

68 Elaine Marshall $25.5B +$47.4M +$973M United States

69 He Xiangjian $25.4B -$382M +$1.41B China

70 Stefan Quandt $25.4B +$381M +$868M Germany

71 Ernesto Bertarelli & family $24.9B +$423M -$72.0M Switzerland

72 Vladimir Lisin $24.8B +$58.6M +$813M Russian Federation

73 Vagit Alekperov $24.7B -$113M +$66.5M Russian Federation

74 Dustin Moskovitz $24.3B -$65.2M +$4.25B United States

75 Jorge Paulo Lemann $23.8B +$131M +$190M Brazil

76 Budi Hartono $23.7B -$122M +$692M Indonesia

77 Zeng Yuqun $23.6B +$41.4M -$681M Hong Kong

78 Autry Stephens $23.4B $0 +$17.5B United States

79 Eyal Ofer $22.9B +$112M +$19.7M Monaco

80 Rodolphe Saade & family $22.8B -$2.64M +$872M France

81 Gina Rinehart $22.4B -$13.8M -$4.75B Australia

82 Reinhold Wuerth $22.3B +$39.4M -$3.41B Germany

83 Andrey Melnichenko $22.1B -$69.4M +$3.28B Russian Federation

84 Michael Hartono $22.1B -$117M +$243M Indonesia

85 Henry Cheng $22.0B +$86.9M +$87.8M Hong Kong

86 Mark Mateschitz $22.0B +$88.0M +$17.2M Austria

87 John Menard $22.0B +$44.8M +$1.45B United States

88 Cyrus Poonawalla $21.8B +$154M +$4.12B India

89 Alexey Mordashov $21.6B -$265M +$660M Russian Federation

90 Xu Yangtian $21.5B $0 $0 China

91 Prajogo Pangestu $21.1B -$334M -$9.96B Indonesia

92 Lee Shau Kee $20.9B +$126M -$600M Hong Kong

93 Hasso Plattner $20.7B +$325M +$2.55B Germany

94 Gianluigi Aponte $20.6B +$42.4M +$144M Switzerland

95 Leonard Lauder $20.6B +$232M +$677M United States

96 Lakshmi Mittal $20.3B +$73.3M -$168M India

97 Idan Ofer $20.2B +$56.6M +$139M Israel

98 Alisher Usmanov $20.2B -$198M -$912M Russian Federation

99 K P Singh $19.9B +$130M +$3.87B India

100 Vicky Safra $19.7B -$190M -$427M Greece

https://www.bloomberg.com/billionaires

 
?